人口 | 1,471,536人[2018年1月1日現在] |
---|---|
面積 | 2,281.12k㎡ (全国第44位) |
位置 | 沖縄県には、49の有人島と113の無人島があり、縦に約1000km、横に約400kmの広大な県域を持つ。日本の都道府県で唯一、他の都道府県との往来ができない県です。 |
月 | 降水量(mm) | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 平均湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 92.5 | 18.4 | 25 | 12.3 | 64 |
2月 | 84 | 17.1 | 24.3 | 10.7 | 63 |
3月 | 96.5 | 18.3 | 25 | 11.8 | 67 |
4月 | 67 | 21.6 | 27.1 | 14.8 | 71 |
5月 | 315.5 | 24.2 | 29.7 | 18.7 | 78 |
6月 | 444.5 | 26.6 | 33.2 | 19.9 | 85 |
7月 | 44 | 29.9 | 35.1 | 24.9 | 74 |
9月 | 239.5 | 28.9 | 33.9 | 23 | 75 |
10月 | 270 | 27 | 33 | 20 | 73 |
11月 | 146.5 | 22.8 | 27.9 | 15.9 | 71 |
12月 | 50.5 | 18 | 25.5 | 13.1 | 61 |
※降水量、平均、最高、最低気温、湿度は那覇市の2017年のデータです。(気象庁)
市町村名 | よみかた | 市町村名 | よみかた |
---|---|---|---|
糸満市 | いとまん | 浦添市 | うらそえし |
うるま市 | うるまし | 大宜味村 | おおぎみそん |
沖縄市 | おきなわし | 恩納村 | おんなそん |
嘉手納町 | かでなちょう | 北中城村 | きたながぐすくそん |
宜野座村 | ぎのざそん | 宜野湾市 | ぎのわんし |
金武町 | きんちょう | 国頭村 | くにがみそん |
北谷町 | ちゃたんちょう | 豊見城市 | とみぐすくし |
中城村 | なかぐすくそん | 今帰仁村 | なきじんそん |
名護市 | なごし | 那覇市 | なはし |
南城市 | なんじょうし | 西原町 | にしはらちょう |
南風原町 | はえばるちょう | 東村 | ひがしそん |
本部町 | もとぶちょう | 八重瀬町 | やえせちょう |
与那原町 | よなばるちょう | 読谷村 | よみたんそん |